6190-6/99 = 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
6201-5/01 = 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | III | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
6201-5/01 = 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
6202-3/00 = 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
6202-3/00 = 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | III | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
6203-1/00 = 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | III | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
6203-1/00 = 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
6319-4/00 = 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | III | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
6319-4/00 = 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
1830-0/03 = 1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte | V | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de
informação, entre outros formatos, e congêneres. | |
6209-1/00 = 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | III | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de
informação, entre outros formatos, e congêneres. | |
6209-1/00 = 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de
informação, entre outros formatos, e congêneres. | |
6311-9/00 = 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de
informação, entre outros formatos, e congêneres. | |
6311-9/00 = 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | III | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de
informação, entre outros formatos, e congêneres. | |
6204-0/00 = 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática. | |
6190-6/01 = 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |
6201-5/02 = 6201502 | Web design | III | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | |
6201-5/02 = 6201502 | Web design | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | |
5913-8/00 = 5913800 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei federal nº
12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). | |
6120-5/99 = 6120599 | Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei federal nº
12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). | |
6110-8/99 = 6110899 | Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de
livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei federal nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). | |
7719-5/99 = 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | |
6622-3/00 = 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | |
9609-2/02 = 9609202 | Agências matrimoniais | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | |
7490-1/04 = 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | |
7490-1/05 = 7490105 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | |
5811-5/00 = 5811500 | Edição de livros | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
5812-3/01 = 5812301 | Edição de jornais diários | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
5812-3/02 = 5812302 | Edição de jornais não diários | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
5813-1/00 = 5813100 | Edição de revistas | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
5819-1/00 = 5819100 | Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
5821-2/00 = 5821200 | Edição integrada à impressão de livros | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
5822-1/01 = 5822101 | Edição integrada à impressão de jornais diários | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
5822-1/02 = 5822102 | Edição integrada à impressão de jornais não diários | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
5823-9/00 = 5823900 | Edição integrada à impressão de revistas | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
5829-8/00 = 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
6911-7/03 = 6911703 | Agente de propriedade industrial | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | |
4512-9/01 = 4512901 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4530-7/06 = 4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4542-1/01 = 4542101 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4611-7/00 = 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4612-5/00 = 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4613-3/00 = 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4614-1/00 = 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4615-0/00 = 4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4616-8/00 = 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4617-6/00 = 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4618-4/01 = 4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4618-4/02 = 4618402 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4618-4/03 = 4618403 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4618-4/99 = 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
4619-2/00 = 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
5250-8/03 = 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
6821-8/01 = 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
6821-8/02 = 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
7312-2/00 = 7312200 | AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | |
7319-0/99 = 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 10.07 - Agenciamento de notícias. | |
6391-7/00 = 6391700 | Agências de notícias | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.07 - Agenciamento de notícias. | |
7311-4/00 = 7311400 | Agências de publicidade | V | Sim | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.07 - Agenciamento de notícias. | |
6010-1/00 = 6010100 | Atividades de rádio | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | |
6022-5/01 = 6022501 | Programadoras | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | |
7319-0/02 = 7319002 | Promoção de vendas | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | |
5223-1/00 = 5223100 | Estacionamento de veículos | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações | |
5240-1/99 = 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações | |
5211-7/02 = 5211702 | Guarda-móveis | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | |
8020-0/02 = 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança | IV | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | |
5211-7/99 = 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | |
8011-1/01 = 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | IV | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | |
8020-0/01 = 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | IV | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | |
5229-0/99 = 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. | |
5212-5/00 = 5212500 | Carga e descarga | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie | |
1020-1/01 = 1020101 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | II | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie | |
5211-7/01 = 5211701 | Armazéns gerais – emissão de warrant | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie | |
9329-8/99 = 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 12.01 - Espetáculos teatrais. | |
9001-9/99 = 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.01 - Espetáculos teatrais. | |
5914-6/00 = 5914600 | Atividades de exibição cinematográfica | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.02 - Exibições cinematográficas. | |
9001-9/04 = 9001904 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.03 - Espetáculos circenses. | |
5911-1/99 = 5911199 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.04 - Programas de auditório. | |
9321-2/00 = 9321200 | Parques de diversão e parques temáticos | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | |
9200-3/99 = 9200399 | Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres. | |
9329-8/01 = 9329801 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres. | |
8230-0/01 = 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. | |
9103-1/00 = 9103100 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. | |
9329-8/03 = 9329803 | Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | |
9329-8/04 = 9329804 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | |
9329-8/02 = 9329802 | Exploração de boliches | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | |
9609-2/04 = 9609204 | Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | |
9001-9/05 = 9001905 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.10 - Corridas e competições de animais. | |
9200-3/02 = 9200302 | Exploração de apostas em corridas de cavalos | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.10 - Corridas e competições de animais. | |
9319-1/01 = 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | |
9001-9/06 = 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 12.12 - Execução de música. | |
9001-9/01 = 9001901 | Produção teatral | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros,
óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | |
9001-9/02 = 9001902 | Produção musical | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros,
óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | |
6021-7/00 = 6021700 | Atividades de televisão aberta | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros,
óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | |
9001-9/03 = 9001903 | Produção de espetáculos de dança | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros,
óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | |
5912-0/01 = 5912001 | Serviços de dublagem | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | |
5912-0/99 = 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | |
7420-0/04 = 7420004 | Filmagem de festas e eventos | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | |
1830-0/01 = 1830001 | Reprodução de som em qualquer suporte | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | |
1830-0/02 = 1830002 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | |
5911-1/01 = 5911101 | Estúdios cinematográficos | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | |
5912-0/02 = 5912002 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | |
5920-1/00 = 5920100 | Atividades de gravação de som e de edição de música | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | |
7420-0/01 = 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | |
7420-0/02 = 7420002 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | |
7420-0/03 = 7420003 | Laboratórios fotográficos | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | |
7420-0/05 = 7420005 | Serviços de microfilmagem | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | |
8219-9/01 = 8219901 | Fotocópias | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. | |
1813-0/99 = 1813099 | Impressão de material para outros usos | III | Não | ISS + ICMS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. | |
1822-9/99 = 1822999 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | III | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. | |
1821-1/00 = 1821100 | Serviços de pré-impressão | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução,
quando ficam sujeitos ao ICMS. | |
1822-9/01 = 1822901 | Serviços de encadernação e plastificação | III | Não | ISS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução,
quando ficam sujeitos ao ICMS. | |
1813-0/01 = 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | III | Não | ISS + ICMS | Emissor Nacional de NFS-e: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução,
quando ficam sujeitos ao ICMS. | |
1811-3/01 = 1811301 | Impressão de jornais | II | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução,
quando ficam sujeitos ao ICMS. | |
1811-3/02 = 1811302 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas | II | Não | Não | Emissor Nacional de NFS-e: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução,
quando ficam sujeitos ao ICMS. | |
